Coûts matériaux et posés pour chaque type majeur — mis à jour à partir des annonces fournisseurs, appels d'offres et signaux de demande régionale aux États-Unis et au Canada.
| Pierre | Prix | 30 j | Tendance | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Marbrecomptoir · T2 2026 | $18.00 | -3.3% | En baisse | |
| Travertinterrasse piscine · T2 2026 | $10.00 | -4.8% | En baisse | |
| Calcaireplancher · T2 2026 | $12.00 | -4.4% | En baisse | |
| Granitcomptoir · T2 2026 | $16.00 | -3.4% | En baisse | |
| Quartzitecomptoir · T2 2026 | $22.00 | -1.9% | En baisse | |
| Ardoiseplancher · T2 2026 | $9.00 | -0.3% | Stable | |
| Onyxpanneau mural · T2 2026 | $48.00 | +4.2% | Chaud | |
| Grèspavage · T2 2026 | $8.00 | -4.5% | En baisse | |
| Basaltepavage · T2 2026 | $13.00 | -2.9% | En baisse | |
| Stéatitecomptoir · T2 2026 | $38.00 | -3.2% | En baisse | |
| Bluestonepatio · T2 2026 | $10.00 | -4.3% | En baisse |
Achetez chez Anatolia Stone USA maintenant. Le travertin a grimpé de 3,2 % ce mois-ci et les tarifs maritimes du Golfe augmentent au T3 — verrouiller à 8,50 $ économise environ 1 920 $ sur une terrasse de 1 200 pi² comparé à attendre.
Voir ce fournisseur →Les prix catalogue sont des repères nationaux. Connectez-vous à des fournisseurs régionaux vérifiés pour des devis.
Parcourir les fournisseurs vérifiés